Nitehog Viper 50 Next
Product information "Nitehog Viper 50 Next"
Nitehog Viper Series
Viper 35 |
Viper 50 Next |
|
Auflösung | 320 x 240 px | 320 x 240 px |
Sensor-Technologie | VOx | VOx |
Bildfrequenz | 60 Hz | 60 Hz |
Objektivlinse | 35 mm | 50 mm |
Sehfeld | 6,27 x 4,7° | 4,4 x 3,3° |
OLED Display | 1024 x 768 px | 1024 x 768 px |
Batterietyp | Li-Ionen-Akku | Li-Ionen-Akku |
Digitaler Zoom | 1 x - 4 x | 1 x - 4 x |
Entdeckungsdistanz (Mensch) |
1380 m | 2160 m |
Interner Speicher | - | - |
Foto- und Videoaufnahme | - | - |
Wi-Fi | - | - |
Betriebsdauer | 5 Std. | 5 Std. |
Betriebstemperatur | -20°C / + 50°C | -20°C / + 50°C |
Schutzklasse | IP66 | IP66 |
Größe | 133 × 63 × 46 mm | 157 × 54 × 71 mm |
Gewicht | 250 g | 295 g |
Login