Product information "HIKMICRO Condor CH35L"
HIKMICRO Condor Series
CH25L | CH35L | CQ35L | CQ50L | |
Auflösung | 384 x 288 px | 384 x 288 px | 640 x 512 px | 640 x 512 px |
Sensor-Technologie | VOx | VOx | VOx | VOx |
Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Objektivlinse | 25 mm | 35 mm | 35 mm | 50 mm |
Sichtfeld | 10,5° x 7,9° | 7.5° x 5.6° | 12.5° x 10.0° | 8.7° x 7.0° |
Blende | F=1.0 | F=1.0 | F=1.0 | F=1.0 |
OLED Display | 1024 x 768 px | 1024 x 768 px | 1024 x 768 px | 1024 x 768 px |
Batterietyp | Li-Ionen-Akku | Li-Ionen-Akku | Li-Ionen-Akku | Li-Ionen-Akku |
Digitaler Zoom | 1x, 2x, 4x, 8x | 1x, 2x, 4x, 8x | 1x, 2x, 4x, 8x | 1x, 2x, 4x, 8x |
Entdeckungsdistanz | 1200 m | 1800 m | 1800 m | 2600 m |
Foto- und Videoaufnahme | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | Ja |
Betriebsdauer | 4,5 Std. | 4,5 Std. | 4,5 Std. | 4,5 Std. |
Betriebstemperatur | -30°C - +55°C | -30°C - +55°C | -30°C - +55°C | -30°C - +55°C |
Schutzklasse | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Größe | 180 × 52 × 85 mm | 180 × 52 × 85 mm | 180 × 52 × 85 mm | 180 × 52 × 85 mm |
Gewicht | 400 g | 400 g | 400 g | 400 g |
Login