InfiRay Affo Series
Produktnummer:
Z01-IR-09
Produktinformationen "InfiRay Affo Series"
InfiRay Affo Series
AP13 | AL19 | AL25 | |
Auflösung | 256 x 192 px | 384 x 288 px | 384 x 288 px |
Sensor-Technologie | VOx | VOx | VOx |
Bildfrequenz | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz |
Objektivlinse | 13 mm | 19 mm | 25 mm |
Sichtfeld | 13,5° x 10,1° | 13,8° x 10,4° | 10,5° x 7,9° |
Blende | F=1.0 | F=1.0 | F=1.0 |
OLED Display | 720 x 540 px | 640 x 400 px | 640 x 400 px |
Batterietyp | Li-Ionen-Akku | Li-Ionen-Akku | Li-Ionen-Akku |
Digitaler Zoom | 1x, 2x |
1x, 2x | 1x, 2x |
Entdeckungsdistanz | 675 m | 986 m | 400 m |
Interner Speicher | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Foto- und Videoaufnahme | Ja | Ja | Ja |
Wi-Fi | Ja | Ja | Ja |
Betriebsdauer | 6 Std. | 6 Std. | 6 Std. |
Betriebstemperatur | -10°C - +50°C | -10°C - +50°C | -10°C - +50°C |
Schutzklasse | IP67 | IP67 | IP67 |
Größe | 165 × 60 × 60 mm | 169 × 60 × 60 mm | 169 × 60 × 60 mm |
Gewicht | 340 g | 350 g | 350 g |
Lieferumfang:
Beobachtungsgerät Affo, USB-Kabel, Reinigungstuch, Hochwertige Aufbewahrungstasche
Anmelden