Produktinformationen "HIKMICRO Raptor Series"
HIKMICRO Raptor Series
RH50L | RH50LN | RQ50L | RQ50LN | |
Auflösung | 384 x 288 px | 384 x 288 px | 640 x 512 px | 640 x 512 px |
IR Wellenlänge | 850 nm | 940 nm | 850 nm | 940 nm |
Sensor-Technologie | VOx | VOx | VOx | VOx |
Bildfrequenz | 25 Hz | 25 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Pixelintervall | 12µm | 12µm | 12µm | 12µm |
Objektivlinse | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Sichtfeld | 5,3° x 4,0° | 5,3° x 4,0° | 8,8° x 7,0° | 8,8° x 7,0° |
NETD | >20 mK (@25°C), F#=1,0 | >20 mK (@25°C), F#=1,0 | >20 mK (@25°C), F#=1,0 | >20 mK (@25°C), F#=1,0 |
Blende | F0.9 | F0.9 | F0.9 | F0.9 |
OLED Display | 1024 x 768 px | 1024 x 768 px | 1024 x 768 px | 1024 x 768 px |
Batterietyp | Li-Ionen-Akku | Li-Ionen-Akku | Li-Ionen-Akku | Li-Ionen-Akku |
Digitaler Zoom | 1x, 2x, 4x, 8x | 1x, 2x, 4x, 8x | 1x, 2x, 4x, 8x | 1x, 2x, 4x, 8x |
Entdeckungsdistanz | 2600 m | 2600 m | 2600 m | 2600 m |
Interner Speicher | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
Foto- und Videoaufnahme | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hot Track | Ja | Ja | Ja | Ja |
GPS | Ja | Ja | Ja | Ja |
Foto- und Videoaufnahme | Ja | Ja | Ja | Ja |
Betriebsdauer | 8 Std. | 8 Std. | 8 Std. | 8 Std. |
Betriebstemperatur | -40°C - +70°C | -40°C - +70°C | -40°C - +70°C | -40°C - +70°C |
Schutzklasse | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Größe | 217 × 155 × 87 mm | 217 × 155 × 87 mm | 217 × 155 × 87 mm | 217 × 155 × 87 mm |
Gewicht | 1120 g | 1120 g | 1120 g | 1120 g |
Anmelden