Produktinformationen "HIKMICRO Falcon FQ50"
HIKMICRO Falcon Series
FH25 | FQ25 | FH35 | FQ35 | FQ50 | |
Auflösung | 384 x 288 px | 640 x 512 px | 384 x 288 px | 640 x 512 px | 640 x 512 px |
Sensor-Technologie | VOx | VOx | VOx | VOx | VOx |
Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Objektivlinse | 25 mm | 25 mm | 35 mm | 35 mm | 50 mm |
Sichtfeld | 10,5° x 7,9° | 17,5° x 14,0° | 7.53° x 5.65° | 12.45° x 10.05° | 8.75° x 7.0° |
Blende | F=1.0 | F=1.0 | F=1.0 | F=1.0 | F=1.0 |
OLED Display | 1024 x 768 px | 1024 x 768 px | 1024 x 768 px | 1024 x 768 px | 1024 x 768 px |
Batterietyp | Li-Ionen-Akku | Li-Ionen-Akku | Li-Ionen-Akku | Li-Ionen-Akku | Li-Ionen-Akku |
Digitaler Zoom | 1x, 2x, 4x, 8x | 1x, 2x, 4x, 8x | 1x, 2x, 4x, 8x | 1x, 2x, 4x, 8x | 1x, 2x, 4x, 8x |
Entdeckungsdistanz | 1200 m | 1200 m | 1800 m | 1800 m | 2600 m |
Interner Speicher | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
Foto- und Videoaufnahme | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Betriebsdauer | 7 Std. | 7 Std. | 7 Std. | 6 Std. | 6 Std. |
Betriebstemperatur | -30°C - +55°C | -30°C - +55°C | -30°C - +55°C | -30°C - +55°C | -30°C - +55°C |
Schutzklasse | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Größe | 187 × 58 × 65 mm | 187 × 58 × 65 mm | 187 × 58 × 65 mm | 187 × 58 × 65 mm | 187 × 58 × 65 mm |
Gewicht | 500 g | 500 g | 505 g | 505 g | 636 g |
Datenblatt
Lieferumfang:
Beobachtungsgerät Falcon, Ladegerät und 2 St. Akkus, USB-Kabel, Reinigungstuch, Hochwertige Aufbewahrungstasche
Anmelden